2013年龙海市中小学幼儿园新任教师公开招聘体检对象名单
作者:漳州教育局 来源:www.edu00.com 发表时间:2013-3-31 点击:114
经笔试、资格审查,现将2013年教师招聘体检对象111名公告如下:
注意:
1、参加体检对象请于2013年8月7日(星期三)上午7:40准时到龙海一中对面天翔门市部前集中,否则视为自动放弃。
2、参加体检对象需携带本人身份证、一寸照片一张、体检费。
3、参加体检对象于2013年8年6日(星期二)晚上8点过后不准进食。
4、联系人:方老师(18965289518)、蔡老师(13860858862)
龙海市中小学幼儿园 http://www.vtfoodhelp.com/article/html/2253.html
| 总序 | 小序 | 招聘岗位 |
岗位 代码 |
姓名 | 性别 |
岗位 位次 |
分组 |
| 1 | 1 | 幼儿教育教师 | 15 | 苏文卿 | 女 | 1 | 第一组 |
| 2 | 2 | 幼儿教育教师 | 15 | 林燕燕 | 女 | 2 | |
| 3 | 3 | 幼儿教育教师 | 15 | 欧阳少青 | 女 | 3 | |
| 4 | 4 | 幼儿教育教师 | 15 | 朱小贞 | 女 | 4 | |
| 5 | 5 | 幼儿教育教师 | 15 | 陈丽端 | 女 | 5 | |
| 6 | 6 | 幼儿教育教师 | 15 | 陈玮玲 | 女 | 6 | |
| 7 | 7 | 幼儿教育教师 | 15 | 方晓娟 | 女 | 7 | |
| 8 | 8 | 幼儿教育教师 | 15 | 高凤妹 | 女 | 8 | |
| 9 | 9 | 幼儿教育教师 | 14 | 郭雅虹 | 女 | 4 | |
| 10 | 10 | 幼儿教育教师 | 14 | 方艺燕 | 女 | 5 | |
| 11 | 11 | 幼儿教育教师 | 14 | 苏晓婷 | 女 | 6 | |
| 12 | 12 | 幼儿教育教师 | 14 | 郑燕雪 | 女 | 7 | |
| 13 | 13 | 幼儿教育教师 | 14 | 郑艺_ | 女 | 8 | |
| 14 | 14 | 幼儿教育教师 | 14 | 庄雅玲 | 女 | 9 | |
| 15 | 15 | 幼儿教育教师 | 14 | 吴张琳 | 女 | 11 | |
| 16 | 16 | 幼儿教育教师 | 14 | 苏芗虹 | 女 | 12 | |
| 17 | 17 | 幼儿教育教师 | 14 | 甘雪蓉 | 女 | 13 | |
| 18 | 18 | 幼儿教育教师 | 14 | 朱丽惠 | 女 | 14 | |
| 19 | 19 | 幼儿教育教师 | 14 | 甘艺红 | 女 | 15 | |
| 20 | 20 | 幼儿教育教师 | 14 | 陈梅香 | 女 | 16 | |
| 21 | 21 | 幼儿教育教师 | 14 | 李艺红 | 女 | 17 | |
| 22 | 22 | 幼儿教育教师 | 14 | 周彩玲 | 女 | 18 | |
| 23 | 23 | 幼儿教育教师 | 14 | 郑晓燕 | 女 | 19 | |
| 24 | 24 | 幼儿教育教师 | 14 | 曾丽敏 | 女 | 20 | |
| 25 | 25 | 幼儿教育教师 | 14 | 沈舒婷 | 女 | 21 | |
| 26 | 26 | 幼儿教育教师 | 14 | 郑惠容 | 女 | 22 | |
| 27 | 27 | 幼儿教育教师 | 14 | 余佳蓉 | 女 | 23 | |
| 28 | 28 | 幼儿教育教师 | 14 | 胡碧娟 | 女 | 24 | |
| 29 | 29 | 幼儿教育教师 | 14 | 沈妍妍 | 女 | 25 | |
| 30 | 30 | 幼儿教育教师 | 14 | 陈小燕 | 女 | 26 | |
| 31 | 1 | 小学语文教师 | 7 | 陈艺雪 | 女 | 2 | 第二组 |
| 32 | 2 | 小学语文教师 | 7 | 黄月娜 | 女 | 5 | |
| 33 | 3 | 小学语文教师 | 7 | 蔡钰莹 | 女 | 6 | |
| 34 | 4 | 小学语文教师 | 7 | 蔡玉琴 | 女 | 9 | |
| 35 | 5 | 小学语文教师 | 7 | 肖荣慧 | 女 | 10 | |
| 36 | 6 | 小学语文教师 | 7 | 许文燕 | 女 | 11 | |
| 37 | 7 | 小学语文教师 | 7 | 谢文茹 | 女 | 11 | |
| 38 | 8 | 小学语文教师 | 7 | 郑敏华 | 女 | 13 | |
| 39 | 9 | 小学语文教师 | 7 | 高艺君 | 女 | 15 | |
| 40 | 10 | 小学语文教师 | 7 | 林巧端 | 女 | 16 | |
| 41 | 11 | 小学语文教师 | 7 | 黄燕琴 | 女 | 17 | |
| 42 | 12 | 小学语文教师 | 7 | 陈建菊 | 女 | 18 | |
| 43 | 13 | 小学语文教师 | 7 | 袁艺红 | 女 | 20 | |
| 44 | 14 | 小学语文教师 | 7 | 刘文婷 | 女 | 22 | |
| 45 | 15 | 小学语文教师 | 7 | 许乐娟 | 女 | 23 | |
| 46 | 16 | 小学语文教师 | 7 | 杨惠娟 | 女 | 24 | |
| 47 | 17 | 小学语文教师 | 7 | 黄艺君 | 女 | 25 | |
| 48 | 1 | 小学数学教师 | 6 | 郑玲玲 | 女 | 3 | |
| 49 | 2 | 小学数学教师 | 6 | 苏雅惠 | 女 | 5 | |
| 50 | 3 | 小学数学教师 | 6 | 朱雅玲 | 女 | 8 | |
| 51 | 4 | 小学数学教师 | 6 | 杨小艺 | 女 | 9 | |
| 52 | 5 | 小学数学教师 | 6 | 谢小君 | 女 | 10 | |
| 53 | 6 | 小学数学教师 | 6 | 黄晓芬 | 女 | 11 | |
| 54 | 7 | 小学数学教师 | 6 | 林妙棋 | 女 | 12 | |
| 55 | 8 | 小学数学教师 | 6 | 黄艺环 | 女 | 13 | |
| 56 | 9 | 小学数学教师 | 6 | 张春秀 | 女 | 14 | |
| 57 | 10 | 小学数学教师 | 6 | 康艺恋 | 女 | 15 | |
| 58 | 11 | 小学数学教师 | 6 | 甘婷娜 | 女 | 17 | 第三组 |
| 59 | 12 | 小学数学教师 | 6 | 陈碧华 | 女 | 18 | |
| 60 | 13 | 小学数学教师 | 6 | 方艺娜 | 女 | 19 | |
| 61 | 14 | 小学数学教师 | 6 | 郑婷婷 | 女 | 20 | |
| 62 | 15 | 小学数学教师 | 6 | 黄艺珊 | 女 | 21 | |
| 63 | 16 | 小学数学教师 | 6 | 洪凤娇 | 女 | 23 | |
| 64 | 17 | 小学数学教师 | 6 | 陈文红 | 女 | 24 | |
| 65 | 18 | 小学数学教师 | 6 | 康凤雪 | 女 | 25 | |
| 66 | 1 | 小学科学教师 | 13 | 吴菲菲 | 女 | 1 | |
| 67 | 2 | 小学科学教师 | 13 | 朱金凤 | 女 | 4 | |
| 68 | 3 | 小学科学教师 | 13 | 何婧 | 女 | 5 | |
| 69 | 4 | 小学科学教师 | 13 | 黄雅萍 | 女 | 6 | |
| 70 | 5 | 小学科学教师 | 13 | 陈珊珊 | 女 | 7 | |
| 71 | 6 | 小学科学教师 | 13 | 徐丽苹 | 女 | 8 | |
| 72 | 1 | 小学美术教师 | 9 | 黄怡然 | 女 | 1 | |
| 73 | 2 | 小学美术教师 | 9 | 陈玲 | 女 | 2 | |
| 74 | 3 | 小学美术教师 | 9 | 高百鸿 | 女 | 3 | |
| 75 | 4 | 小学美术教师 | 9 | 唐凯煌 | 女 | 4 | |
| 76 | 1 | 小学体育教师 | 10 | 兰书腾 | 女 | 2 | |
| 77 | 2 | 小学体育教师 | 10 | 陈麦冬 | 女 | 3 | |
| 78 | 3 | 小学体育教师 | 10 | 陈丽萍 | 女 | 4 | |
| 79 | 1 | 小学信息技术教师 | 12 | 黄慧锦 | 女 | 6 | |
| 80 | 2 | 小学信息技术教师 | 12 | 林津津 | 女 | 7 | |
| 81 | 3 | 小学信息技术教师 | 12 | 郑舒婷 | 女 | 8 | |
| 82 | 4 | 小学信息技术教师 | 12 | 周玉珍 | 女 | 9 | |
| 83 | 5 | 小学信息技术教师 | 12 | 郭小娟 | 女 | 11 | |
| 84 | 6 | 小学信息技术教师 | 12 | 卢小玲 | 女 | 12 | |
| 85 | 1 | 小学音乐教师 | 11 | 郑毅君 | 女 | 1 | 第四组 |
| 86 | 2 | 小学音乐教师 | 11 | 谢东芳 | 女 | 2 | |
| 87 | 3 | 小学音乐教师 | 11 | 欧淑君 | 女 | 3 | |
| 88 | 4 | 小学音乐教师 | 11 | 周小丹 | 女 | 5 | |
| 89 | 5 | 小学音乐教师 | 11 | 王玲 | 女 | 6 | |
| 90 | 6 | 小学音乐教师 | 11 | 郑金贞 | 女 | 7 | |
| 91 | 1 | 小学英语教师 | 8 | 郑雅莉 | 女 | 3 | |
| 92 | 2 | 小学英语教师 | 8 | 苏艺敏 | 女 | 4 | |
| 93 | 3 | 小学英语教师 | 8 | 郑小艺 | 女 | 5 | |
| 94 | 4 | 小学英语教师 | 8 | 宋泓 | 女 | 5 | |
| 95 | 5 | 小学英语教师 | 8 | 陈鑫 | 女 | 7 | |
| 96 | 6 | 小学英语教师 | 8 | 林月平 | 女 | 8 | |
| 97 | 7 | 小学英语教师 | 8 | 李静 | 女 | 9 | |
| 98 | 8 | 小学英语教师 | 8 | 陈惠森 | 女 | 10 | |
| 99 | 1 | 特殊教育教师 | 16 | 李秋惠 | 女 | 1 | |
| 100 | 1 | 高中地理教师 | 2 | 陈艺贤 | 女 | 2 | |
| 101 | 2 | 高中地理教师 | 2 | 郑惠卿 | 女 | 3 | |
| 102 | 1 | 高中物理教师 | 1 | 周巧丽 | 女 | 1 | |
| 103 | 2 | 高中物理教师 | 1 | 欧小燕 | 女 | 3 | |
| 104 | 1 | 中学化学教师 | 3 | 苏丽容 | 女 | 5 | |
| 105 | 1 | 中学生物教师 | 4 | 张炜 | 女 | 1 | |
| 106 | 2 | 中学生物教师 | 4 | 黄玲 | 女 | 2 | |
| 107 | 1 | 教育综合教师 | 5 | 洪和杰 | 男 | 2 | |
| 108 | 18 | 小学语文教师 | 7 | 方沿辉 | 男 | 19 | |
| 109 | 4 | 小学体育教师 | 10 | 曾志英 | 男 | 6 | |
| 110 | 3 | 高中物理教师 | 1 | 叶南斌 | 男 | 2 | |
| 111 | 2 | 中学化学教师 | 3 | 周伟鹏 | 男 | 1 |
上条新闻:浅谈幼儿感恩教育的实施
下条新闻:中小学教师资格考试网上报名密码遗忘重置方式的说明
下条新闻:中小学教师资格考试网上报名密码遗忘重置方式的说明




